| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 05 Haziran Pazartesi | 18 | 27 | 69 | 96 | 5 | 11.5 | 36.7 | 15.2 | 26 | ||
| 06 Haziran Salı | 19 | 27 | 59 | 96 | 7 | 11.5 | 33.2 | 15.6 | 26.3 | ||
| 07 Haziran Çarşamba | 19 | 31 | 50 | 96 | 9 | 11.4 | 34.8 | 15.7 | 27.1 | ||
| 08 Haziran Perşembe | 21 | 32 | 54 | 86 | 10 | 12.6 | 37.5 | 16.1 | 27.2 | ||
| 09 Haziran Cuma | 19 | 31 | 45 | 96 | 16 | 11.7 | 35.3 | 16.4 | 26.2 | ||
Havalar Nasıl?
5 Günlük Hava Durumu











